/api/v1
List permits
GET /api/v1/permits
Building permits across 17 municipalities with optional proximity search.
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
municipality | string | Comma-separated city slugs (see below) |
q | string | Partial match on address or work description |
permit_type | string | new_construction, renovation, addition, demolition, change_of_use, other |
status | string | issued, in_review, completed, cancelled, expired |
issued_after | string | ISO 8601 lower bound on issued date |
issued_before | string | ISO 8601 upper bound on issued date |
lat | number | Latitude for proximity search |
lng | number | Longitude for proximity search |
radius_km | number | Search radius in km (0.1–100; required with lat/lng) |
sort_by | string | date or value (default: date; ignored in proximity mode) |
limit | integer | Max results (default: 100, max: 500) |
offset | integer | Offset for pagination |
toronto · calgary · edmonton · ottawa · vancouver · montreal · winnipeg · hamilton · kitchener · victoria · laval · mississauga · halifax · brampton · quebec_city · regina · saint_john
Permit detail
GET /api/v1/permits/{record_id}
Returns a single permit record with full detail including geometry coordinates and source URL.
Permit stats
GET /api/v1/permits/stats
Grouped permit statistics.
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
group_by | string | municipality, permit_type, status, or province (default: municipality) |
municipality | string | Comma-separated city slugs |
period | string | 1y, 6m, 3m, or 30d |